Webshop
| OPTICUM AX 1000 | |
| Csatornák: | 21-69 |
| Elemszám: | 50 |
| Nyereség [dBi] | 15,5 |
| Előre-hátra viszony [dB] | 27 |
| Horizontális nyílásszög | ±15° |
| Hossz (m) | 1,05 |
| Szélterhelés (N) | 150 |
| Csomagolás | kartondoboz |
| Tömeg (kg) | 1,6 |
| Csatlakozó: | F |

| TECATEL Mandarine | |
| Csatornák: | 21-69 |
| Elemszám: | 50 |
| Nyereség [dBi] | 18! (felső csatornákon) |
| Előre-hátra viszony [dB] | 27 |
| Horizontális nyílásszög | ±15° |
| Hossz (m) | 1,05 |
| Szélterhelés (N) | 150 |
| Csomagolás | kartondoboz |
| Tömeg (kg) | 1,6 |
| Csatlakozó: | F |
| Csatorna | 21-69 |
|---|---|
| Nyereség [dB] | 12 - 18.5 dBi |
| Előre/hátra viszony[dB] | min. 30 |
| Polarizáció | V/H |
| Elem szám | 92 |
| Csatlakozás | F tip. |
| Kimenő impedancia[Ohm] | 75 |
| Hossz | 2.37 m |
| Csomagolás | karton doboz |

